Aby dobrać odpowiedni rozmiar bluzy, zmierz dziecko i porównaj wymiary z tabelą poniżej.
Jak mierzyć?
| Rozmiar | Wiek (orientacyjny) | Klatka piersiowa (cm) | Długość (cm) | Rękaw (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 3-6 mies. | 46 | 34 | 23 |
| 74 | 6-9 mies. | 48 | 36 | 25 |
| 80 | 9-12 mies. | 50 | 38 | 27 |
| 86 | 12-18 mies. | 52 | 40 | 29 |
| 92 | 2 lata | 54 | 42 | 31 |
| 98 | 3 lata | 56 | 44 | 33 |
| 104 | 4 lata | 58 | 46 | 36 |
| 110 | 5 lat | 60 | 48 | 39 |
| 116 | 6 lat | 62 | 50 | 42 |
| 122 | 7 lat | 64 | 52 | 44 |
| 128 | 8 lat | 66 | 54 | 46 |
| 134 | 9 lat | 68 | 56 | 48 |
| 140 | 10 lat | 72 | 58 | 50 |
Wskazówka: Jeśli dziecko jest między rozmiarami, zalecamy wybranie większego — bluzy PoduśAnka mają swobodny krój i nie krępują ruchów.
Wiek podany w tabeli jest orientacyjny. Najdokładniejszą metodą jest pomiar dziecka.
Nadal nie wiesz, jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas — pomożemy!
Skontaktuj się